Cu ce vă putem ajuta?
Alegeți situația care descrie cel mai bine proiectul dumneavoastră. Ne ocupăm noi de cerere, de planurile necesare și de depunerea la primărie — dumneavoastră completați o fișă, încărcați documentele și plătiți online.
Nu am certificat de urbanism
Alegeți cererea potrivită, completați datele și primiți lista documentelor.
Am certificat de urbanism
Intrați în cont, încărcați certificatul și pregătim dosarul pentru autorizația de construire.
Ce puteți comanda
| Serviciu | Formular | Preț fără TVA | Preț cu TVA 21% |
|---|---|---|---|
| CU pentru construire / desfiintare — suprafață desfășurată până la 50 mp | F_CU_04 | 500,00 lei | 605,00 lei |
| 51–150 mp | F_CU_04 | 800,00 lei | 968,00 lei |
| 151–250 mp | F_CU_04 | 1.000,00 lei | 1.210,00 lei |
| 251–500 mp | F_CU_04 | 1.200,00 lei | 1.452,00 lei |
| 501–1000 mp | F_CU_04 | 1.500,00 lei | 1.815,00 lei |
| peste 1000 mp | F_CU_04 | 2.000,00 lei | 2.420,00 lei |
| CU de informare (ce se poate face pe imobil) | F_CU_01 | 250,00 lei | 302,50 lei |
| CU pentru operatiuni cadastrale (alipire, dezlipire, servituti, evidentieri) | F_CU_02 | 250,00 lei | 302,50 lei |
| Prelungirea valabilitatii unui CU existent | F_CU_03 | 250,00 lei | 302,50 lei |
| Obtinerea extrasului de carte funciara (opțional) | — | 50,00 lei | 60,50 lei |
| Obtinerea ortofotoplanului / planului de incadrare (opțional) | — | 50,00 lei | 60,50 lei |
Taxa de CU a primariei se refactureaza la cost.
Cum decurge
- Introduceți e-mailul și confirmați contul din linkul primit.
- Alegeți tipul de certificat și completați fișa (datele din formularul oficial).
- Încărcați documentele cerute pentru tipul ales.
- Vedeți prețul, acceptați termenii și plătiți online.
- Dosarul se deschide automat; îl urmăriți în cont.